第3321810期 距下期: 秒
7 + 6 + 7 = 20 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321811 | 15 | 杀小双 | |||
3321810 | 11:18 | 7+6+7=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3321809 | 11:14 | 3+2+7=12 | 25 | 杀小双 | 错 |
3321808 | 11:11 | 3+1+8=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3321807 | 11:07 | 3+6+1=10 | 03 | 杀大双 | 对 |
3321806 | 11:04 | 5+8+2=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3321805 | 11:00 | 6+5+0=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3321804 | 10:57 | 1+1+5=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3321803 | 10:53 | 3+2+3=08 | 23 | 杀小双 | 错 |
3321802 | 10:50 | 8+3+9=20 | 06 | 杀大单 | 对 |
3321801 | 10:46 | 4+8+3=15 | 00 | 杀大单 | 错 |
3321800 | 10:43 | 4+3+0=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3321799 | 10:39 | 4+3+7=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3321798 | 10:36 | 5+3+7=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3321797 | 10:32 | 9+8+7=24 | 17 | 杀小双 | 对 |
3321796 | 10:29 | 9+9+2=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321810 | 20 | 大 | 双 | ||
3321809 | 12 | 小 | 双 | ||
3321808 | 12 | 小 | 双 | ||
3321807 | 10 | 小 | 双 | ||
3321806 | 15 | 大 | 单 | ||
3321805 | 11 | 小 | 单 | ||
3321804 | 07 | 小 | 单 | ||
3321803 | 08 | 小 | 双 | ||
3321802 | 20 | 大 | 双 | ||
3321801 | 15 | 大 | 单 | ||
3321800 | 07 | 小 | 单 | ||
3321799 | 14 | 大 | 双 | ||
3321798 | 15 | 大 | 单 | ||
3321797 | 24 | 大 | 双 | ||
3321796 | 20 | 大 | 双 | ||
3321795 | 11 | 小 | 单 | ||
3321794 | 20 | 大 | 双 | ||
3321793 | 08 | 小 | 双 | ||
3321792 | 15 | 大 | 单 | ||
3321791 | 24 | 大 | 双 | ||
3321790 | 15 | 大 | 单 | ||
3321789 | 05 | 小 | 单 | ||
3321788 | 13 | 小 | 单 | ||
3321787 | 09 | 小 | 单 | ||
3321786 | 07 | 小 | 单 | ||
3321785 | 20 | 大 | 双 | ||
3321784 | 20 | 大 | 双 | ||
3321783 | 23 | 大 | 单 | ||
3321782 | 19 | 大 | 单 | ||
3321781 | 13 | 小 | 单 | ||
3321780 | 18 | 大 | 双 | ||
3321779 | 04 | 小 | 双 | ||
3321778 | 16 | 大 | 双 | ||
3321777 | 02 | 小 | 双 | ||
3321776 | 09 | 小 | 单 | ||
3321775 | 09 | 小 | 单 | ||
3321774 | 09 | 小 | 单 | ||
3321773 | 19 | 大 | 单 | ||
3321772 | 10 | 小 | 双 | ||
3321771 | 06 | 小 | 双 | ||
3321770 | 20 | 大 | 双 | ||
3321769 | 17 | 大 | 单 | ||
3321768 | 11 | 小 | 单 | ||
3321767 | 10 | 小 | 双 | ||
3321766 | 20 | 大 | 双 | ||
3321765 | 14 | 大 | 双 | ||
3321764 | 09 | 小 | 单 | ||
3321763 | 22 | 大 | 双 | ||
3321762 | 03 | 小 | 单 | ||
3321761 | 08 | 小 | 双 |
400期内,20共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出08 24 11 07 20 06 10 09 17 11 |